• Iskalec

Referenčna tržna cena

Kaj je referenčna tržna cena?

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno elektrike v določenem obdobju, ki na podlagi uredbe o napovedi položaja enot, vpliva na višino podpore določenih enot v podporni shemi. Definicija in pogoji spremljanja so definirani v Uredbi o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 194/21).

Zakaj prihaja do spremembe višin podpor?

Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo (www.agen-rs.si). Ena od spremenljivk je omenjena REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore. Padec referenčne tržne cene električne energije pomeni dvig obratovalne podpore in obratno. Pri nekaterih elektrarnah vplivajo tudi druge spremenljivke, ki so vključene v objavo Agencije za energijo. 

 Kako se izračuna referenčna tržna cena električne energije?

Izračuna se kot povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta »HUDEX Hungarian Financial Power Base Load Product« na borzi HUDEX za prihodnje leto v EUR/MWh. Za izračun povprečja se uporabi 40 trgovalnih dni pred 25. 10. v posameznem letu. V nadaljevanju tudi spremljamo povprečno stanje referenčne tržne cene:

DATUM CENA (EUR/MWh)
30. 8. 2022 655,94
31. 8. 2022 602,74
1. 9. 2022 562,90
2. 9. 2022 562,06
5. 9. 2022 621,98
6. 9. 2022 579,03
7. 9. 2022 574,73
8. 9. 2022 563,75
9. 9. 2022 560,19
12. 9. 2022 521,9
13. 9. 2022 514,25
14. 9. 2022 556,72
15. 9. 2022 575,72
16. 9. 2022 553,88
19. 9. 2022 525,22
20. 9. 2022 536,69
21. 9. 2022 553,82
22. 9. 2022 557,74
23. 9. 2022 529,33
26. 9. 2022 513,7
27. 9. 2022 523,6
28. 9. 2022 542
29. 9. 2022 511,46
30. 9. 2022 498,3
3. 10. 2022 480,37
4. 10. 2022 468,37
5. 10. 2022 466,13
6. 10. 2022 474,62
7. 10. 2022 468,53
10. 10. 2022 465,1
11. 10. 2022 467,24
12. 10. 2022 467,83
13. 10. 2022 460,64
14. 10. 2022 451,47
17. 10. 2022 443,23
18. 10. 2022 418,33
19. 10. 2022 415,21
20. 10. 2022 427,74
21. 10. 2022 412,18
24. 10. 2022 395,94
POVPREČJE CEN 512,01